Μετά το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα και το Φ8 του Κυπέλλου Ελλάδος ακολούθησαν και τα ατομικά Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ελλάδος σε όλες τις κατηγορίες από U08 έως U16 !
Διοργανωτής ήταν όπως και στις προηγούμενες ομαδικές εκδηλώσεις οι : ΕΣΟ , ΕΣΣΘ-Χ ενώ οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο Porto Palace της Θεσσαλονίκης .
Αθλητές και αθλήτριες έδωσαν σκληρές μάχες με πολλές ανατροπές για την ανάδειξη των καλύτερων σε κάθε κατηγορία . Οι συνολικές συμμετοχές ήταν περισσότερες από 200 ενώ αρκετά παιδιά από τη Β. Ελλάδα ( σε σύγκριση με τα περασμένα έτη) είχαν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε Πανελλήνια παρότι αυτές οι ημερομηνίες επελέγησαν για πρώτη φορά .
Οι σύλλογοι μας εκπροσωπήθηκαν σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες .
Οι μαθητές και οι αθλητές των συλλόγων μας είχαν δύο σημαντικές διακρίσεις , δύο χρυσά μετάλλια (U14,G16) ενώ διεκδίκησαν αρκετά ακόμα μετάλλια και ικανοποίησαν με τις εμφανίσεις τους προσφέροντας μας αισιοδοξία και περηφάνια!
Αναλυτικά είχαμε :
Αγόρια U16
6ος ο Μαγκαλάκης Στέφανος που είχε ευκαιρία για διάκριση ως το τέλος, έχουμε τη σιγουριά για καλύτερες εμφανίσεις στο κοντινό μέλλον ! Ο Γεωργιάδης Θ ( αθλητής της ΕΣΚ) τερμάτισε 14ος ,προσπάθησε πολύ ίσως να είχε λιγότερες δυνάμεις μετά την υπερπροσπάθεια στην Α’ Εθνική .
Στη κατηγορία U16 οι 3 πρώτοι ήταν
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | w-we | K | rtg+/- |
1 | 1 | Stefanou Dimitrios | U16 | 2244 | 1933 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 8 | 0 | 44 | 48,5 | 42,75 | 0,41 | 40 | 16,4 |
2 | 5 | Stefanou Konstantinos | U16 | 2048 | 1892 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6,5 | 0 | 43 | 46,5 | 32,00 | 0,20 | 40 | 8 |
3 | 4 | Fragkos Vasileios | U16 | 2064 | 1835 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 6 | 0 | 45,5 | 50 | 31,00 | 0,58 | 40 | 23,2
|
Στη κατηγορία U14 ο Τσαρσιταλίδης Χρ. κέρδισε επάξια το χρυσό μετάλλιο
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | w-we | K | rtg+/- |
1 | 2 | Tsarsitalidis Christos | U14 | 1896 | 1798 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7,5 | 0 | 45,5 | 49,5 | 41,50 | 1,09 | 40 | 43,6 |
2 | 1 | Poupalos Nikolaos | U14 | 2020 | 1841 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ | 7 | 0 | 47,5 | 51,5 | 38,00 | 0,08 | 40 | 3,2 |
3 | 9 | Tagkaloglou Savvas Stefanos | U14 | 1764 | 1636 | ΑΜΟ “Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ” | 6,5 | 0 | 47 | 50,5 | 33,00 | 1,52 | 40 | 60,8 |
Απέδωσε καρπούς η σταθερή προσπάθεια που κάναμε με το Χρήστο τα τελευταία χρόνια , έδειξε καλά νεύρα μαχητικότητα και ωριμότητα στο παιχνίδι του, δεν θα εκπλαγώ αν καταφέρει να πλασαριστεί και στα νεανικά U20 που διεξάγονται στα Τρίκαλα τώρα ! Καλή επιτυχία ευχόμαστε και στη διοργάνωση των U20 !
Περισσότερα θα γράψουμε σε επόμενο άρθρο.
Η κατηγορία U12 ήταν η πολυπληθέστερη με διαφορά
Εκεί είχαμε : 7η θέση για το Σκόδρα Κ. που έδειξε μεγάλη βελτίωση και ωριμότητα στο παιχνίδι του , έχασε ευκαιρία για μετάλλιο αλλά φαίνεται ότι η δουλειά μας πιάνει τόπο !
14η θέση για το Γερασόπουλο Ν που και αυτός προσπάθησε αλλά η κόπωση από την Α Εθνική τον άφησε πίσω στη κούρσα,20ος ο Κυριακόπουλος με σταθερή τάση βελτίωσης και 29ος ο Ιωαννίδης Ν
οι τρεις πρώτες θέσεις :
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | w-we | K | rtg+/- |
1 | 1 | Vassis Michail | U12 | 1748 | 1784 | ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” | 8,5 | 0 | 45,5 | 50 | 47,25 | 1,34 | 40 | 53,6 |
2 | 7 | Theodoridis Charalampos | U12 | 1585 | 1586 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 6,5 | 0 | 45,5 | 48 | 31,25 | 0,43 | 40 | 17,2 |
3 | 17 | Mantazis Georgios Rafail | U12 | 1347 | 1333 | ΣΟ “ΣΑΧ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | 0 | 46,5 | 50 | 30,25 | 3,43 | 40 | 137,2
|
Συγχαρητήρια και στο Βάσση Μ για τη καλή του εμφάνιση και στο προπονητή του Δημήτρη Ντουντανιώτη για τη δουλειά του.
Στα αγόρια U10 ο Κώστογλου Απ. τερμάτισε 15ος
Οι τρεις πρώτες θέσεις :
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | w-we | K | rtg+/- |
1 | 1 | Oikonomopoulos Filippos | U10 | 1899 | 1719 | Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ | 7,5 | 0 | 46 | 50,5 | 41,50 | -1,21 | 40 | -48,4 |
2 | 4 | Misios Konstantinos | U10 | 1273 | 1298 | ΑΜΟ “Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ” | 7 | 0 | 43 | 45 | 33,00 | 1,25 | 40 | 50 |
3 | 2 | Kiryttopoulos Ioannis | U10 | 1620 | 1482 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ | 6 | 1,5 | 45 | 48,5 | 28,75 | -1,66 | 40 | -66,4
|
Στα αγόρια U8 7oς ο Σκόδρας Ελευθ. με σταθερή ανοδική πορεία !
9ος ο Νούλης Ι και 15ος ο Μιμίκος Σπ.
Η τριάδα είχε ως εξής :
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | w-we | K | rtg+/- |
1 | 1 | Lampos Charalampos | U08 | 1209 | 1186 | ΑΠΟ “ΑΙΓΛΗ” ΠΑΠΑΓΟΥ | 6 | 0 | 26,5 | 29 | 24,25 | 0,66 | 40 | 26,4 |
2 | 2 | Tamiolakis Grigorios | U08 | 1136 | 1238 | ΟΦΗ | 5,5 | 0 | 27,5 | 30,5 | 22,00 | -0,55 | 40 | -22 |
3 | 10 | Ladopoulos Vasileios | U08 | 0 | 0 | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 5 | 0,5 | 27,5 | 29,5 | 18,50 |
Περνάμε τώρα στις κατηγορίες των κοριτσιών :
Στα K16
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | w-we | K | rtg+/- |
1 | 1 | Tsakona Maria | G16 | 1977 | 1555 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9 | 0 | 41 | 45,5 | 45,50 | 0,25 | 40 | 10 |
2 | 9 | Kalamoukou Giolanta | G16 | 1365 | 1331 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 6 | 0 | 45 | 49 | 30,00 | 1,86 | 40 | 74,4 |
3 | 8 | Mplitsa Artemis | G16 | 1369 | 1367 | ΜΓΣ “Ο ΕΘΝΙΚΟΣ” ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5,5 | 0 | 42 | 45 | 23,00 | 1,36 | 40 | 54,4 |
4 | 3 | Karavitaki Antonia | G16 | 1456 | 1490 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ | 5,5 | 0 | 40 | 42,5 | 24,25 | -0,36 | 40 | -14,4 |
5 | 11 | Papadokonstantaki Aikaterini | G16 | 1324 | 1355 | ΑΟ “ΚΥΔΩΝ” ΧΑΝΙΩΝ | 5,5 | 0 | 38 | 38,5 | 18,00 | 0,97 | 40 | 38,8 |
6 | 14 | Tzovani Dimitra | G16 | 1295 | 1324 | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 5 | 0 | 43,5 | 47,5 | 23,75 | 1,28 | 40 | 51,2 |
Καθαρή επικράτηση στα Κ16 με απόλυτο σκορ από τη Τσάκωνα Μ ενώ η Τζοβάνη Δ έφτασε κοντά στη 3αδα ,στις λεπτομέρειες δεν έπιασε το στόχο !
Στις υπόλοιπες κατηγορίες δεν είχαμε αθλήτριες αλλά τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά στα παρακάτω sites .
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τη προσπάθεια τους Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site της ΕΣΟ
αλλά και στο επίσημο site των αγώνων :
Νεανικά 2022 – Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής (thesschess.gr)
GM Μαστροβασίλης Θ