Στη Σερβία ολοκληρώθηκαν μέσα στο Μάρτη του 2023 το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με ρεκόρ συμμετοχών (480 συνολικά και από Ελληνικής πλευράς 22 συμμετοχές )
Γραφικό το μέρος των αγώνων ,ωραία η αίθουσα αλλά κάπως μικρή για την αθρόα συμμετοχή ,προβλήματα δεν αντιμετώπισε η διοργάνωση ενώ δεν υπήρχαν μέτρα για το covid καθώς η Ευρώπη πέρασε στη μετά covid εποχή και σε φυσιολογική ροή αγώνων ,έμπειρο το team των διαιτητών ( Κάραλη Τάνια από Ελληνικής πλευράς)
Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις αποδόσεις των αθλητών και αθλητριών μας .
Player overview for GRE
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | |
48 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2599 | GRE | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 7 | 57 | 2626 | 10 | 4,30 |
85 | GM | Kelires Andreas | 2538 | GRE | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 465 | 2206 | 10 | -22,10 |
101 | IM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | 2520 | GRE | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 8 | 4 | 2743 | 10 | 33,00 |
102 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2518 | GRE | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 6 | 199 | 2373 | 10 | -20,60 |
105 | GM | Halkias Stelios | 2514 | GRE | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 6 | 172 | 2503 | 10 | 0,50 |
139 | IM | Ioannidis Evgenios | 2473 | GRE | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 166 | 2387 | 10 | -6,00 |
140 | IM | Alexakis Dimitris | 2472 | GRE | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5 | 312 | 2260 | 10 | -28,80 |
172 | FM | Spyropoulos Nikolaos | 2442 | GRE | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5,5 | 257 | 2280 | 10 | -13,80 |
199 | FM | Kalogeris Ioannis | 2409 | GRE | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 6 | 164 | 2484 | 10 | 12,80 |
201 | Mitsis Georgios | 2407 | GRE | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | 167 | 2423 | 10 | 4,50 | |
219 | FM | Makridis Dimitrios | 2387 | GRE | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 259 | 2252 | 20 | -31,40 |
221 | FM | Patrelakis Evaggelos | 2387 | GRE | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 5 | 291 | 2259 | 10 | -13,20 |
226 | IM | Megalios Konstantinos | 2382 | GRE | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 263 | 2254 | 10 | -10,00 |
299 | Rahmanidis Petros | 2278 | GRE | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 5 | 287 | 2312 | 20 | 11,60 | |
361 | Androutsopoulos-Agiotatos Vasil | 2161 | GRE | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 476 | 1878 | 20 | -39,80 | |
376 | FM | Nikolaidis Konstantinos | 2133 | GRE | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 | 453 | 1978 | 20 | -40,40 |
384 | Gkavardinas Antonios | 2121 | GRE | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 374 | 2089 | 40 | -13,20 | |
413 | Konstantinidis Konstantinos | 2047 | GRE | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 419 | 1828 | 20 | -21,40 | |
421 | Alexakis Dimitrios | 2024 | GRE | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4,5 | 352 | 2180 | 20 | 37,60 | |
438 | Antonioudakis Georgios | 1953 | GRE | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 411 | 2074 | 40 | 58,40 | |
449 | Poupalos Nikolaos | 1906 | GRE | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 280 | 2273 | 40 | 167,20 | |
480 | Alexandri Dimitra | 1586 | GRE | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 444 | 1907 | 40 | 101,20 |
Chess-Results Server Chess-results.com – European Individual Chess Championship 2023
Εξαιρετική εμφάνιση ,ισοβαθμία στη 4η θέση νόρμα GM και τίτλος για τον Κούρκουλο Σταμάτη που κέρδισε και τη πρόκριση για το World Cup που θα γίνει μέσα στο 2023 , ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη των αγώνων !
Καλή η εμφάνιση του Μαστροβασίλη Δ που διεκδίκησε έως το τέλος τη πρόκριση (τοπ23 θέσεις ) για το world cup .
O μαθητής μου Καλογερής Γ. πέτυχε νόρμα ΙΜ και χρειάζεται μία ακόμα για να κερδίσει το τίτλο του ΙΜ ,συγχαρητήρια στο Γιάννη και ευχόμαστε σύντομα ΙΜ !
1η θέση στις γυναίκες για τη Zawadzka J μπροστά από τεράστια ονόματα στο γυναικείο σκάκι ,συγχαρητήρια στη Γιολάντα και στο Δημήτρη για τη προσπάθεια τους και καλή επιτυχία στο Πανευρωπαϊκό Γυναικών που ακολουθεί σύντομα στο Μαυροβούνιο
Mε τον τοπ προπονητή Mikhalchisin
Mε το θρυλικό Gelfand που προκρίθηκε για το world cup !
Καλή εμφάνιση και πολύτιμες εμπειρίες κέρδισε και η Αλεξανδρή Δ
Στη πρώτη δεκάδα είχαμε :
Final Ranking after 11 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | 11 | GM | Sarana Alexey | FID | 2668 | 8,5 | 0 | 73 | 78 | 5 | 6 | 2787 | 10 | 17,1 | |||
2 | 12 | GM | Shevchenko Kirill | ROU | 2668 | 8,5 | 0 | 70 | 76 | 5 | 6 | 2758 | 10 | 12,9 | |||
3 | 41 | GM | Dardha Daniel | U18 | BEL | 2610 | 8,5 | 0 | 66,5 | 72 | 6 | 6 | 2716 | 10 | 15 | ||
4 | 101 | IM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | GRE | 2520 | 8 | 0 | 73 | 78 | 5 | 6 | 2743 | 10 | 33 | |||
5 | 16 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2659 | 8 | 0 | 72,5 | 77 | 5 | 5 | 2694 | 10 | 4,9 | |||
6 | 22 | GM | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 2651 | 8 | 0 | 71,5 | 76,5 | 5 | 5 | 2715 | 10 | 9,1 | |||
7 | 20 | GM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2655 | 8 | 0 | 70 | 75,5 | 5 | 5 | 2702 | 10 | 6,8 | |||
8 | 8 | GM | Esipenko Andrey | FID | 2680 | 8 | 0 | 69,5 | 75 | 5 | 5 | 2698 | 10 | 3,3 | |||
9 | 37 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2616 | 8 | 0 | 69 | 74 | 5 | 7 | 2670 | 10 | 8,1 | |||
10 | 70 | GM | Dragnev Valentin | AUT | 2561 | 8 | 0 | 69 | 74 | 5 | 6 | 2692 | 10 | 19,2 |
οι Sarana και Shevchenko είναι ήδη ισχυροί GM ενώ ο Korobov που προηγούταν σε όλο το τουρνουά ”αυτοκτόνησε ” στο τελευταίο γύρο κυνηγώντας τη νίκη και τη πρώτη θέση και στη πίεση χρόνου η 3η θέση πήγε στο νεαρό και μαχητικό Dardha .
Το επόμενο Euro θα διεξαχθεί στην ιστορική πόλη της Ιερουσαλήμ !
GM Mastrovasilis A