Στο Μαυροβούνιο βρίσκονται σε εξέλιξη τα Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Εθνικών Ομάδων , 38 ομάδες συμμετέχουν στους άντρες και 32 αντίστοιχα στις γυναίκες .
Chess-Results Server Chess-results.com – European Team Chess Championship 2023 – Open
Μετά από 3 αγώνες στις γυναίκες & στους άντρες έχουμε τα κάτωθι αποτελέσματα :
Team-Composition with round-results
15. Greece (RtgAvg:2239, TB1: 3 / TB2: 16) |
|||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Tsolakidou, Stavroula | 2389 | GRE | 4264312 | ½ | ½ | ½ | 1,5 | 3 | 2467 | 2467 | 3 | 1,5 | 1,17 | 0,33 | 10 | 3,3 | |
2 | FM | Avramidou, Anastasia | 2247 | GRE | 4239873 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 2393 | 2518 | 3 | 2 | 0,95 | 1,05 | 20 | 21 | |
3 | WIM | Pavlidou, Ekaterini | 2143 | GRE | 4213262 | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 3 | 2317 | 2317 | 3 | 1,5 | 0,87 | 0,63 | 20 | 12,6 | |
4 | WGM | Makropoulou, Marina | 2124 | GRE | 4200187 | ½ | 0,5 | 1 | 2237 | 0 | 1 | 0,5 | 0,35 | 0,15 | 20 | 3 | |||
5 | WFM | Markantonaki, Haritomeni | 2178 | GRE | 4207050 | ½ | ½ | 1 | 2 | 2318 | 0 | 2 | 1 | 0,63 | 0,37 | 20 | 7,4
|
Team-Composition with round-results
14. Greece (RtgAvg:2590, TB1: 4 / TB2: 12,5) |
|||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Theodorou, Nikolas | 2619 | GRE | 4262875 | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 3 | 2551 | 2551 | 3 | 1,5 | 1,75 | -0,25 | 10 | -2,5 | |
2 | GM | Mastrovasilis, Dimitrios | 2573 | GRE | 4202694 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 2502 | 2627 | 3 | 2 | 1,74 | 0,26 | 10 | 2,6 | |
3 | GM | Papaioannou, Ioannis | 2623 | GRE | 4201345 | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 2422 | 0 | 2 | 1,5 | 1,45 | 0,05 | 10 | 0,5 | ||
4 | GM | Kourkoulos-Arditis, Stamatis | 2543 | GRE | 4221990 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2451 | 0 | 2 | 1,5 | 1,21 | 0,29 | 10 | 2,9 | ||
5 | GM | Ioannidis, Evgenios | 2502 | GRE | 4229274 | ½ | ½ | 1 | 2 | 2476 | 0 | 2 | 1 | 1,07 | -0,07 | 10 | -0,7
|
Καλή επιτυχία ευχόμαστε στις Εθνικές μας Ομάδες !