Ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα 5/1/24 τα Παγκόσμια Ερασιτεχνικά Πρωταθλήματα σε τρεις κατηγορίες όπεν και γυναικών . Οι κατηγορίες elo ήταν οι εξής : Under2300 U2000 και U1700. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν για ακόμα μια φορά στο ξενοδοχείο ‘ Rodos Palace’ 5star, η συμμετοχή έφτασε τους 245 σκακιστές & σκακίστριες από 54 χώρες, η Ρόδος πλέον αποτελεί ένα προορισμό στη χώρα μας για σημαντικές διοργανώσεις.
Στο παρακάτω σύνδεσμο φαίνονται αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα
https://chess-results.com/tnr1047864.aspx?lan=1&art=0&flag=30
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | AIM | Osadchuk, Anastasiia | UKR | 0 | 8 | 0 | 45 | 49 | 5 | 8 | |||
2 | 5 | Anu, Bayart-Uchral | MGL | 1624 | 7 | 0 | 43,5 | 47,5 | 4 | 6 | 40 | 70,4 | ||
3 | 8 | Sovna, Sonali Jena | IND | 1587 | 6 | 0 | 45,5 | 49,5 | 4 | 5 | 20 | 12 | ||
4 | 1 | Evdokimova, Viktoriya | FID | 1672 | 6 | 0 | 45 | 49 | 4 | 5 | 40 | 17,2 | ||
5 | 3 | El Ammari Rovira, Sara | ESP | 1658 | 5,5 | 0 | 45 | 49 | 4 | 5 | 40 | 7,6 | ||
6 | 2 | Enkhnamuun, Batkhishigt | MGL | 1659 | 5,5 | 0 | 44 | 46 | 5 | 5 | 40 | 17,6 | ||
7 | 6 | Trivella, Maria | GRE | 1609 | 5,5 | 0 | 42 | 44 | 5 | 5 | 20 | 21,4 | ||
8 | 21 | Korinioti, Myrto | GRE | 0 | 5 | 0 | 44 | 48 | 4 | 4 | ||||
9 | 4 | Selenge, Lkhaasuren | MGL | 1629 | 5 | 0 | 39 | 41,5 | 5 | 5 | 40 | -16 | ||
10 | 10 | Kaka, Rengina Tsampika | GRE | 1508 | 5 | 0 | 36 | 37 | 5 | 3 | 40 | -6,4 |
Από Ελληνικής πλευράς στη κατηγορία U1700 τερμάτισε στην 7η θέση η Τριβέλλα Μαρία του σκακιστικού ομίλου Ιωνία Θεσσαλονίκης, είχε την ευκαιρία στον 8ο γύρο ώστε να πετύχει την είσοδο στη τριάδα αλλά δυστυχώς χάθηκε κυριολεκτικά τη τελευταία στιγμή, ενώ στην 8η θέση η Κορινιώτη Μυρτώ του τοπικού ομίλου Ιππότης Ρόδου.
Συνεχίζουμε με περισσότερα αποτελέσματα :
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Rafik, Yassine | MAR | 0 | 7,5 | 0 | 47,5 | 52 | 4 | 7 | ||||
2 | 20 | Dzhaparov, Medet | KGZ | 1637 | 7,5 | 0 | 47 | 51 | 4 | 6 | 20 | 41 | ||
3 | 9 | Sumiya, Lkhagvagaram | MGL | 1679 | 7 | 0 | 49,5 | 53 | 4 | 7 | 40 | 80,8 | ||
4 | 23 | Saket, Kumar | IND | 1619 | 7 | 0 | 46 | 49,5 | 5 | 6 | 20 | 50,8 | ||
5 | 18 | AGM | Pathak, Anshu Kr | IND | 1642 | 7 | 0 | 45,5 | 49,5 | 5 | 6 | 20 | 18,8 | |
6 | 14 | Magsar, Ravdan | MGL | 1657 | 7 | 0 | 45 | 49 | 4 | 7 | 40 | 53,6 |
Στη κατηγορία U2000
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Zhumabek, Nurasyl | KAZ | 1862 | 7,5 | 0 | 50 | 55 | 5 | 6 | 40 | 154,4 | |||
2 | 9 | Erkhembayar, Amartaivan | MGL | 1968 | 7,5 | 0 | 47,5 | 49,5 | 4 | 7 | 20 | 26 | |||
3 | 31 | AFM | Fogo Esquivel, Levi Kalani Alexander | MEX | 1911 | 7,5 | 0 | 47 | 50 | 4 | 7 | 40 | 108 | ||
4 | 19 | Ainakul, Mukhtar | KAZ | 1935 | 7 | 0,5 | 50,5 | 55,5 | 4 | 6 | 40 | 80,4 | |||
5 | 29 | CM | Ebenezer, Joseph | IND | 1918 | 7 | 0,5 | 47,5 | 50,5 | 4 | 6 | 20 | 39 | ||
6 | 42 | AIM | Sundui, Sonom | MGL | 1861 | 6,5 | 0 | 45,5 | 48 | 5 | 6 | 40 | 91,2 |
Τέλος στη κατηγορία U2300
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Zebracki, Tomasz | POL | 2214 | 7 | 0 | 42 | 45,5 | 5 | 7 | 20 | 16,2 | |||
2 | 22 | CM | Kumaresh, A | IND | 2048 | 6,5 | 1 | 46,5 | 50 | 4 | 5 | 20 | 63,4 | ||
3 | 10 | FM | Ulziikhishig, Khishigbat | MGL | 2173 | 6,5 | 1 | 45 | 49,5 | 4 | 5 | 40 | 42 | ||
4 | 9 | CM | Kracht, Raphael | GER | 2177 | 6,5 | 1 | 45 | 49 | 4 | 4 | 20 | 26,2 | ||
5 | 12 | FM | Bouget, Alexandre | FRA | 2163 | 6 | 0 | 43 | 46,5 | 4 | 4 | 20 | 8,4 | ||
6 | 8 | FM | Amdouni, Zoubaier | TUN | 2180 | 6 | 0 | 42 | 45,5 | 4 | 4 | 20 | 10,6 |
Από ελληνικής πλευράς στη 2η θέση στις γυναίκες τερμάτισε η Γράψα Γ του σκακιστικού ομίλου Γαλαξίας Θεσσαλονίκης με 5/9 και στην 20η θέση στη συνολική κατάταξη.
Τη διοργάνωση πραγματοποίησαν με επιτυχία : Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο Δήμος Ρόδου σε συνεργασία με τον Σκακιστικό Αθλητικό Όμιλο Ρόδου ”Ιππότης” με Tournament Director τον έμπειρο ΙΟ Καλέση Νίκο.
Τέλος να αναφέρουμε ότι η KCF (Kasparov Chess Foundation) ακαδημία Κασπάροβ θα προσφέρει στους τρεις μεγάλους νικητές των αγώνων ΔΩΡΕΑΝ τρεις συνδρομές (μία στο premium και δύο basic ) για τις παρουσιάσεις που θα ξεκινήσουν τον Γενάρη του 2025 με τη συμμετοχή των κορυφαίων Kasparov G, Aronian L, Svidler P, Giri A και άλλων εξαιρετικών GM και προπονητών.
Στη Ρόδο μέσα στο 2025 θα ακολουθήσουν και άλλες σημαντικές πανευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως το European Women Individual Championship και το European Club Cup.