Το ισχυρό Rilton Cup ολοκληρώθηκε το Δεκέμβρη του 2022 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας . Ένα παραδοσιακό τουρνουά με ισχυρές συμμετοχές πολλών IM &GM από κάθε γωνιά του κόσμου .
Από Ελληνικής πλευράς ξεχώρισε η επίτευξη νόρμας ΙΜ του Αντώνη Καλογρίδη με απόδοση 2469 και επιστροφή στο 2350 elo !
Ο Αντώνης είναι ανερχόμενος νέος αθλητής του Αρη Θεσσαλονίκης , του ευχόμαστε σύντομα να γίνει ΙΜ ,συγχαρητήρια και στο προπονητή του GM Δημήτρη Μαστροβασίλη βασικό συντελεστή στην εξέλιξη και πρόοδο του αθλητή και φυσικά στην οικογένεια του αλλά και την ομάδα του !
Το τουρνουά κέρδισε ο Ινδός ΙΜ Pranesh , ενώ στη 10η θέση ο Σουλείδης Γ
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | Gr | FED | Rtg | RtgI | Bdld | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 22 | IM | Pranesh M | IND | 2475 | 2475 | 8 | 39,5 | 41 | 37 | 2775 | 9 | 8 | 5,11 | 2,89 | 10 | 28,9 | |||
2 | 18 | IM | Kucuksari Kaan | SWE | 2492 | 2492 | 7 | 46 | 49,5 | 35,5 | 2656 | 9 | 7 | 5,17 | 1,83 | 10 | 18,3 | |||
3 | 4 | GM | Meshkovs Nikita | LAT | 2566 | 2566 | 7 | 37 | 39 | 30,5 | 2570 | 9 | 7 | 6,82 | 0,18 | 10 | 1,8 | |||
4 | 8 | GM | Urkedal Frode Olav Olsen | NOR | 2536 | 2536 | 6,5 | 45 | 47,5 | 36 | 2601 | 9 | 6,5 | 5,72 | 0,78 | 10 | 7,8 | |||
5 | 9 | GM | Galperin Platon | UKR | 2530 | 2530 | 6,5 | 44 | 47 | 32,5 | 2579 | 9 | 6,5 | 5,89 | 0,61 | 10 | 6,1 | |||
6 | 25 | IM | Gorshtein Ido | ISR | 2469 | 2469 | 6,5 | 43,5 | 47 | 32,5 | 2553 | 9 | 6,5 | 5,47 | 1,03 | 10 | 10,3 | |||
7 | 42 | IM | Sokolovsky Yahli | ISR | 2415 | 2415 | 6,5 | 43 | 45,5 | 31 | 2600 | 9 | 6,5 | 4,24 | 2,26 | 10 | 22,6 | |||
8 | 30 | GM | Raja Rithvik R | IND | 2453 | 2453 | 6 | 46,5 | 48,5 | 34,5 | 2564 | 9 | 6 | 4,69 | 1,31 | 10 | 13,1 | |||
9 | 23 | IM | Parkhov Yair | ISR | 2470 | 2470 | 6 | 46 | 49,5 | 33 | 2544 | 9 | 6 | 5,10 | 0,90 | 10 | 9 | |||
10 | 46 | IM | Souleidis Georgios | GRE | 2410 | 2410 | 6 | 43,5 | 47,5 | 30 | 2504 | 9 | 6 | 4,89 | 1,11 | 10 | 11,1 | |||
11 | 3 | GM | Livaic Leon | CRO | 2572 | 2572 | 6 | 43,5 | 47 | 32 | 2561 | 9 | 6 | 6,13 | -0,13 | 10 | -1,3 | |||
12 | GM | Thybo Jesper Sondergaard | DEN | 2515 | 2515 | 6 | 43,5 | 47 | 32 | 2527 | 9 | 6 | 5,87 | 0,13 | 10 | 1,3 | ||||
13 | 11 | IM | Abdrlauf Elham | NOR | 2518 | 2518 | 6 | 43,5 | 46,5 | 34 | 2551 | 9 | 6 | 5,57 | 0,43 | 10 | 4,3 | |||
14 | 16 | IM | Horvath Dominik | AUT | 2502 | 2502 | 6 | 43,5 | 45 | 35 | 2533 | 9 | 6 | 5,61 | 0,39 | 10 | 3,9 | |||
15 | 85 | FM | Olsson William | 2 | SWE | 2290 | 2290 | 6 | 42,5 | 45,5 | 30 | 2578 | 8 | 5 | 2,04 | 2,96 | 20 | 59,2 | ||
16 | 68 | IM | Sidhant Mohapatra | IND | 2337 | 2337 | 6 | 42 | 44 | 30,5 | 2525 | 9 | 6 | 3,38 | 2,62 | 10 | 26,2 | |||
17 | 35 | GM | Petursson Margeir | ISL | 2437 | 2437 | 6 | 41 | 44,5 | 31 | 2554 | 9 | 6 | 4,58 | 1,42 | 10 | 14,2 | |||
18 | 13 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2513 | 2513 | 6 | 40 | 43 | 30,5 | 2501 | 9 | 6 | 6,14 | -0,14 | 10 | -1,4 | |||
19 | 69 | Ilamparthi A R | 1 | IND | 2336 | 2336 | 6 | 34 | 35,5 | 21 | 2418 | 9 | 6 | 5,05 | 0,95 | 20 | 19 | |||
20 | 37 | IM | Prraneeth Vuppala | IND | 2427 | 2427 | 5,5 | 47,5 | 51,5 | 34,5 | 2546 | 9 | 5,5 | 4,01 | 1,49 | 10 | 14,9 | |||
21 | 1 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2635 | 2635 | 5,5 | 45,5 | 50,5 | 30 | 2484 | 9 | 5,5 | 7,09 | -1,59 | 10 | -15,9 | |||
22 | 2 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2596 | 2596 | 5,5 | 42,5 | 46,5 | 30 | 2495 | 9 | 5,5 | 6,62 | -1,12 | 10 | -11,2 | |||
23 | 29 | IM | Sardana Rishi | AUS | 2460 | 2460 | 5,5 | 42 | 45,5 | 28 | 2444 | 9 | 5,5 | 5,63 | -0,13 | 10 | -1,3 | |||
24 | 51 | IM | Kilgus Georg | AUT | 2389 | 2389 | 5,5 | 41,5 | 45 | 28,5 | 2519 | 9 | 5,5 | 3,88 | 1,62 | 10 | 16,2 | |||
25 | 83 | FM | Kalogridis Antonios | 2 | GRE | 2293 | 2293 | 5,5 | 40,5 | 44 | 25 | 2469 | 9 | 5,5 | 3,36 | 2,14 | 20 | 42,8 |
Αναλυτικά η απόδοση του Καλογρίδη Αν στο κάτωθι σύνδεσμο :
Chess-Results Server Chess-results.com – Rilton Cup 2022/2023