Παίζοντας σταθερά στα πάνω τραπέζια ,στο κρίσιμο ματς του 9ου γύρου η Εθνική μας ηττήθηκε από τη Σερβία με 1-3 ,οι Σέρβοι ισοβάθμησαν στη πρώτη θέση και κέρδισαν το χρυσό στα κριτήρια από τη σταθερή και αξιόμαχη ομάδα της Γερμανίας , η Αρμενία κατάφερε να κερδίσει τη χάλκινο συμπληρώνοντας τις θέσεις στο πόντιουμ .
Η τελική βαθμολογία ήταν :
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Serbia | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 228 | 24 | 172 | 140,5 | |
2 | 3 | Germany | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 227 | 21,5 | 179,5 | 150 | |
3 | 5 | Armenia | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 196,5 | 20 | 180,5 | 127,8 | |
4 | 11 | Poland | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 179,5 | 19,5 | 175,5 | 115,5 | |
5 | 13 | Czech Republic | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 165 | 20 | 175,5 | 114,8 | |
6 | 4 | England | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 204,5 | 20 | 184 | 109,8 | |
7 | 7 | France | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 196,5 | 21,5 | 174,5 | 104,3 | |
8 | 2 | Romania | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 193,5 | 19,5 | 175,5 | 104,3 | |
9 | 12 | Hungary | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 185,5 | 20,5 | 171 | 97,8 | |
10 | 14 | Croatia | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 177,5 | 19 | 173,5 | 99,3 | |
11 | 23 | Georgia | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 169,5 | 22,5 | 155,5 | 87,8 | |
12 | 17 | Greece | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 168,5 | 19,5 | 173,5 | 102 |
Συνολικά όλοι οι αθλητές τερμάτισαν με κέρδος elo !
Team-Composition with round-results
12. Greece (RtgAvg:2590, TB1: 11 / TB2: 168,5) |
||||||||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Theodorou, Nikolas | 2619 | GRE | 4262875 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 8 | 2643 | 2686 | 8 | 4,5 | 3,70 | 0,80 | 10 | 8 | |
2 | GM | Mastrovasilis, Dimitrios | 2573 | GRE | 4202694 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 8 | 2617 | 2617 | 8 | 4 | 3,48 | 0,52 | 10 | 5,2 | |
3 | GM | Papaioannou, Ioannis | 2623 | GRE | 4201345 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3 | 5 | 2546 | 2618 | 5 | 3 | 2,92 | 0,08 | 10 | 0,8 | ||||
4 | GM | Kourkoulos-Arditis, Stamatis | 2543 | GRE | 4221990 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 8 | 2596 | 2596 | 8 | 4 | 3,38 | 0,62 | 10 | 6,2 | |
5 | GM | Ioannidis, Evgenios | 2502 | GRE | 4229274 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 7 | 2562 | 2612 | 7 | 4 | 2,92 | 1,08 | 10 | 10,8 |
Στις γυναίκες η τελική βαθμολογία είχε πολλές εκπλήξεις : Final Ranking after 9 Rounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οι ομάδες από τη Ρωσία δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής ,ως επακόλουθο του πολέμου πολλές ομάδες είχαν στη σύνθεση τους ισχυρούς Ρώσους και Ρωσίδες GMs, που άλλαξαν με η διαδικασία αλλαγής ομοσπονδίας έγινε fast track , έτσι ενισχύθηκαν ομάδες όπως Σερβία (χρυσό) , η Αγγλία η Ρουμανία Ελβετία κ.α !
Στις γυναίκες η Βουλγαρία έκανε τη μεγάλη έκπληξη ενώ παραδοσιακές ομάδες όπως η Ουκρανία Γεωργία Αρμενία Πολωνία ήταν φανερά εκτός φόρμας , έτσι πιάνοντας μεγάλη απόδοση η Εθνική Γυναικών κατάφερε να φτάσει στην 5η θέση ! Νόρμες στις πρώτες δύο σκακιέρες για Τσολακίδου & Αβραμίδου ! Αναλυτικά : Team-Composition with round-results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||