Στα Σκόπια στις αρχές του Δεκέμβρη ολοκληρώθηκαν τα Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα στις κατηγορίες: rapid blitz Fischer (chess 960) . Παρατηρούμε πολλές Ελληνικές συμμετοχές, η απόσταση άλλωστε είναι μικρή από τη γειτονική χώρα.
Στο ράπιντ οι νικητές ήταν:
Final Ranking after 11 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Fedoseev, Vladimir | SLO | 2731 | 9,5 | 0 | 74,5 | 79,5 | 5 | 8 | 11 | 9,5 | 8,69 | 0,81 | 10 | 8,1 | |||
2 | 11 | GM | Korobov, Anton | UKR | 2608 | 9 | 0 | 76,5 | 82 | 5 | 8 | 11 | 9 | 7,61 | 1,39 | 10 | 13,9 | |||
3 | 8 | GM | Jobava, Baadur | GEO | 2624 | 9 | 0 | 75 | 81 | 6 | 7 | 11 | 9 | 7,62 | 1,38 | 10 | 13,8 |
https://chess-results.com/tnr1076295.aspx?lan=1&art=1&rd=11&fedb=GRE&fed=GRE&turdet=YES&flag=30
Καλύτερη εμφάνιση και 58η θέση Κράλλης Χ.
Στο μπλιτς οι νικητές ήταν :
Final Ranking after 13 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GM | Van Foreest, Jorden | NED | 2599 | 11 | 1 | 108,5 | 115 | 6 | 9 | 13 | 11 | 7,64 | 3,36 | 10 | 33,6 | |||
2 | 1 | GM | Sarana, Alexey | SRB | 2689 | 11 | 0 | 106,5 | 112,5 | 6 | 10 | 13 | 11 | 9,35 | 1,65 | 10 | 16,5 | |||
3 | 8 | GM | Jobava, Baadur | GEO | 2614 | 10,5 | 0 | 109,5 | 115 | 7 | 9 | 13 | 10,5 | 7,96 | 2,54 | 10 | 25,4 |
https://chess-results.com/tnr1076303.aspx?lan=1&art=1&rd=13&fedb=GRE&fed=GRE&turdet=YES&flag=30
Καλύτερη εμφάνιση και 19η θέση GM Μαστροβασίλης Δ
Τέλος στο Φίσερ οι νικητές ήταν:
Final Ranking after 11 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Fedoseev, Vladimir | SLO | 2709 | 10,5 | 0 | 76,5 | 83 | 5 | 10 | |||
2 | 2 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | ROU | 2696 | 8,5 | 0 | 78,5 | 83,5 | 5 | 7 | |||
3 | 30 | GM | Grigoriants, Sergey | HUN | 2542 | 8,5 | 0 | 73,5 | 78,5 | 6 | 6 |
https://chess-results.com/tnr1079386.aspx?lan=1&art=1&rd=11&fedb=GRE&fed=GRE&turdet=YES&flag=30
Στην 19η θέση ο GM Μαστροβασίλης Δ.
Από Ελληνικής πλευράς αναλυτικά τα αποτελέσματα στο παρακάτω σύνδεσμο:https://chess-results.com/tnr1076295.aspx?lan=1&art=25&fedb=GRE&fed=GRE&turdet=YES&flag=30