Ολοκληρώθηκε η Σκακιστική Ολυμπιάδα ως 16 ετών στο Ικόνιο της Μ. Ασίας . Η Εθνική μας τελικά τερμάτισε 14 ( ξεκινούσαμε στην 7η θέση )
Rank after Round 9 | ||||||||||
Rank | SNo. | Team | Gam. | + | = | – | MP | SBOly | Pts. | MPSum |
1 | 1 | UZBEKISTAN | 9 | 8 | 1 | 16 | 264 | 26½ | 91 | |
2 | 3 | INDIA | 9 | 7 | 2 | 14 | 230 | 22 | 98 | |
3 | 25 | CHINA | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 228 | 23 | 94 |
4 | 13 | BELARUS | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 213 | 21½ | 92 |
5 | 5 | IRAN | 9 | 6 | 3 | 12 | 242 | 25 | 95 | |
6 | 6 | ARMENIA | 9 | 6 | 3 | 12 | 202½ | 23½ | 84 | |
7 | 9 | UKRAINE | 9 | 6 | 3 | 12 | 182½ | 21 | 90 | |
8 | 4 | AZERBAIJAN | 9 | 6 | 3 | 12 | 175½ | 21 | 83 | |
9 | 16 | KAZAKHSTAN | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 174½ | 22 | 77 |
10 | 8 | USA | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 169 | 19 | 90 |
11 | 14 | ISRAEL | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 164½ | 21 | 78 |
12 | 21 | TURKEY – WHITE | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 159 | 20½ | 84 |
13 | 2 | RUSSIA | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 174 | 19 | 93 |
14 | 7 | GREECE | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 163½ | 19 | 80 |
15 | 17 | GEORGIA | 9 | 5 | 4 | 10 | 162½ | 20 | 86 | |
16 | 12 | FRANCE | 9 | 5 | 4 | 10 | 140½ | 19 | 76 | |
17 | 36 | TURKEY-GIRLS | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 140½ | 19 | 68 |
18 | 20 | MOLDOVA | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 138½ | 18½ | 81 |
19 | 10 | SERBIA | 9 | 5 | 4 | 10 | 138 | 19 | 79 | |
20 | 22 | SLOVAKIA | 9 | 5 | 4 | 10 | 131 | 20½ | 75 |
Στον 9ο γύρο η Εθνική μας ηττήθηκε από την Ουκρανία .
9.5 | 9 | UKRAINE | 2½ – 1½ | 7 | GREECE | ||
1 | IM | Matviishen, Viktor | 2476 | ½ : ½ | FM | Vlachos, Anatole | 2434 |
2 | FM | Baidetskyi, Valentin | 2398 | ½ : ½ | FM | Spyropoulos, Nikolaos | 2378 |
3 | Galperin, Platon | 2334 | 1 : 0 | Mitsis, Georgios | 2350 | ||
4 | Berdnyk, Mariia | 2254 | ½ : ½ | FM | Katopodis, Dimitrios | 2310 |
Συνολικά πολύ καλή εμφάνιση από τους Μήτση Γ και Σπυρόπουλο Ν
Στην πρώτη σκακιέρα έπαιξε ο αθλητής της ΕΣΘ Βλάχος Ανατόλ.
Προπονητής Συνοδός ήταν ο GM Καπνίσης Σπύρος .