Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν στο Αίγιο το 74ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Ανδρών και το 47ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Γυναικών, τα οποία συνδιοργανώθηκαν από την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία (ΕΣΟ) και τον ΑΣΟ Αιγιαλείας, με τη στήριξη του Δήμου Αιγιαλείας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Ο παρακάτω σύνδεσμος μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες: https://grchamps2025.chessfed.gr/results/
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | IM | Patrelakis, Evaggelos | GRE | 2433 | 2403 | 6 | 0 | 5 | 24 | 2,5 | 0 | 2561 |
| 2 | 6 | GM | Kotronias, Vasilios | GRE | 2392 | 2423 | 5,5 | 0,5 | 3 | 25,5 | 3,5 | 0 | 2520 |
| 3 | 5 | GM | Kourkoulos-Arditis, Stamatis | GRE | 2585 | 2549 | 5,5 | 0,5 | 3 | 22,75 | 2,5 | 0 | 2499 |
| 4 | 1 | GM | Mastrovasilis, Athanasios | GRE | 2424 | 2400 | 5 | 0,5 | 3 | 21,25 | 2,5 | 0 | 2480 |
| 5 | 9 | GM | Alexakis, Dimitris | GRE | 2544 | 2461 | 5 | 0,5 | 2 | 21,5 | 2,5 | 0 | 2466 |
| 6 | 7 | IM | Krallis, Christos | GRE | 2407 | 2381 | 4,5 | 0 | 2 | 17,75 | 1,5 | 0 | 2438 |
| 7 | 4 | GM | Ioannidis, Evgenios | GRE | 2479 | 2471 | 4 | 0 | 2 | 17,25 | 2,5 | 0 | 2387 |
| 8 | 3 | IM | Kalogridis, Antonios | GRE | 2409 | 2343 | 3,5 | 1 | 2 | 13,5 | 1 | 0 | 2358 |
| 9 | 10 | GM | Nikolaidis, Ioannis | GRE | 2457 | 2408 | 3,5 | 0 | 0 | 16,5 | 2,5 | 0 | 2353 |
| 10 | 8 | Tsarsitalidis, Konstantinos | GRE | 2223 | 2075 | 2,5 | 0 | 1 | 11,5 | 1,5 | 0 | 2293 |
Στο αγωνιστικό κομμάτι:
Μεγάλη επιτυχία για τον Πατρελάκη Ε. που κατάφερε στο νήμα να κερδίσει τον πρώτο του τίτλο, παρότι έκανε δύο ήττες, με σερί νικών ειδικά σε δύο δύσκολες θέσεις με Ιωαννίδη Ε. και Καλογρίδη Α. κατάφερε να φτάσει στο βάθρο! Στη δεύτερη θέση ο αειθαλής Κοτρωνιάς Β. που έφτασε κοντά ακόμα και στην κατάκτηση της πρώτης θέσης, με νίκη στο τελευταίο γύρο θα υπερτερούσε στην ισοβαθμία του Πατρελάκη (νίκη στο μεταξύ τους αγώνα), στη 3η θέση ο Κούρκουλος Σ. η ήττα από τον Αλεξάκη Δ. του στέρησε κάτι καλύτερο ενώ δεν κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση του Νικολαΐδη Ι. στον τελευταίο γύρο. Οι αγώνες ήταν μαχητικοί, οι εμπειρότεροι GMs έμειναν ανταγωνιστικοί ενώ οι νέοι GMs & IMs είναι μέσα στη διεκδίκηση του βάθρου.
Καλή εμφάνιση για τον υποφαινόμενο, παρότι στις παρτίδες με Κούρκουλο Σ. και Κράλλη Χ. δεν αξιοποίησα τις ευκαιρίες μου η διεκδίκηση της τριάδας ήταν ανοικτή έως και το τελευταίο γύρο. Το φετινό πρωτάθλημα κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον έως το τέλος για τις πρώτες θέσεις προς ευχαρίστηση των θεατών.
Στις γυναίκες η τελική βαθμολογία ήταν:
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | WFM | Tsakona, Maria | GRE | 2102 | 1866 | 7,5 | 0 | 7 | 31 | 4,5 | 0 | 2237 |
| 2 | 10 | Anastasopoulou, Andrianna | GRE | 1896 | 1716 | 5,5 | 0 | 4 | 22,25 | 2,5 | 0 | 2067 | |
| 3 | 2 | WFM | Grapsa, Georgia | GRE | 2097 | 2047 | 5 | 1 | 3 | 19,5 | 2 | 0 | 2008 |
| 4 | 6 | Alexandri, Dimitra | GRE | 2051 | 1869 | 5 | 0 | 4 | 21,75 | 2,5 | 0 | 2013 | |
| 5 | 8 | Mihailidou, Magdalini | GRE | 1889 | 1827 | 4,5 | 0,5 | 3 | 16,5 | 1,5 | 0 | 1988 | |
| 6 | 3 | Kiousi, Panagiota | GRE | 2028 | 1841 | 4,5 | 0,5 | 2 | 18,25 | 2 | 0 | 1972 | |
| 7 | 7 | Chasouraki, Chrysi | GRE | 1950 | 1782 | 4 | 1 | 3 | 15,5 | 2 | 0 | 1938 | |
| 8 | 4 | Drakaki, Anna-Maria | GRE | 1949 | 1842 | 4 | 0 | 3 | 17,25 | 2 | 0 | 1938 | |
| 9 | 1 | Kalyva, Kyriaki | GRE | 1951 | 1790 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1856 | |
| 10 | 5 | Alexandri, Vasiliki | GRE | 1866 | 1867 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1770 |
Εδώ είχαμε δυστυχώς την απουσία των ισχυρότερων σκακιστριών μας, καθαρή επικράτηση και πρωτιά για τη Τσάκωνα Μ. στη 2η θέση η Αναστασοπούλου Ανδριάννα και η Γράψα Γ. στη 3η θέση.
Στο οργανωτικό κομμάτι δεν αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα προβλήματα και η διεξαγωγή των αγώνων ήταν πετυχημένη, ευχαριστίες στους διοργανωτές Νικολακόπουλο Ν. και Τσερεντζούλια Χ. για τη μεγάλη προσπάθεια τους αλλά και το διαιτητικό σχήμα: Κυθαρίδη Α. Μπανιά Ε. Κορδού Μ. Ακόμα ευχαριστίες στους χορηγούς και σε όσους στήριξαν τους αγώνες δίνοντας την δυνατότητα να πραγματοποιηθούν στον εξαιρετικό χώρο του αρχοντικού Παναγιωτοπούλου.
Σε επόμενο άρθρο μας θα ανεβάσουμε μερικά στιγμιότυπα από τους αγώνες!
GM Μαστροβασίλης Θ


