Δύο σχολιασμένες παρτίδες του GM Στέλιου Χαλκιά θα παρουσιάσουμε σήμερα από το Πανευρωπαϊκό Εθνικών Ομάδων στο Batumi Georgia ,ο Στέλιος με την απόδοση του κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στη 4η σκακιέρα και βοήθησε στο μέγιστο βαθμό την Εθνική μας Ομάδα !
Αρχείο κατηγορίας Uncategorized
69ο Πρωτάθλημα Ελλάδος & 42ο Πρωτάθλημα Ελλάδος Γυναικών
Σε εξέλιξη βρίσκονται τα Πρωταθλήματα Ελλάδος για το έτος 2019 στο ξενοδοχείο Φιλίππειο της Θεσσαλονίκης ενώ ακολουθούν τα εφηβικά ομαδικά πρωταθλήματα !
https://69-ind-ch.chessfed.gr/
στο άνωθεν link μπορείτε να παρακολουθήσετε το Πρωτάθλημα Ελλάδος όπου συμμετέχουν δύο αθλητές της ΕΣΘ οι : Μαλικέντζος Σωτήρης ( Πρωτ Ελλάδος 2013) και ο Πρωταθλητής Α20 Καλογερής Ιωάννης
https://42-wom-ch.chessfed.gr/
στο παραπάνω link μπορείτε να παρακολουθήσετε το Πρωτάθλημα Ελλάδος Γυναικών .
Καλή επιτυχία στη διοργάνωση ( γίνεται για τρίτη συναπτή χρονιά στη Θεσσαλονίκη ) και στους αθλητές μας !
12ο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα U16
Ξεκινά στις 28/11/19 το 12ο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα U16 στο ξενοδοχείο Φιλίππειο της Θεσσαλονίκης , διοργανωτής ο Β. Τσαρουχάς.
Η ΕΣΘ πρωταθλήτρια για το 2018 ξεκινά σύμφωνα με το average elo στη 4η θέση . Καλή επιτυχία στην ομάδα μας !
Οι αθλητές μας φέτος είναι :
Α16 Τσαρσιταλίδης Κ
Α14 Καζάκος Μ
Α12 Τσαρσιταλίδης Χ
Α10 Γερασόπουλος Ν
Κ16 Πάσογλου Ν
Κ12 Τερζίδη Ν
Χορηγός στην προσπάθεια της ομάδας τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
Team pairings
| Round 1 on 2019/11/28 at 16:30 | |||||
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
| 1 | Σ.Α. ΣΥΚΕΩΝ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ | : | ||
| 2 | Ε.Ο.Α.Ο. ‘ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ’ ΝΙΚΑΙΑΣ | Σ.Π.Ζ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | : | ||
| 3 | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | Σ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ | : | ||
| 4 | Ε.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α.Ο. ‘ΖΗΝΩΝ’ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | : | ||
| 5 | Σ.Ο. ‘ΙΠΠΟΤΗΣ’ ΡΟΔΟΥ | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | : | ||
| 6 | Ο.Φ.Η. | Μ.Γ.Σ. ‘ΕΘΝΙΚΟΣ’ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | : | ||
| 7 | Ο.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | Σ.Ο. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | : | ||
| 8 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. | Σ.Ο. ‘ΣΑΧ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | : | ||
| 9 | Σ.Α.Κ. ‘ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ’ | Α.Μ.Ο. ‘Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | : | ||
| 10 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ Ο.Σ. | ΣΚΑ.ΚΙ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |||
Αρχηγός ομάδας : Μαστροβασίλης Θ
Women European Team Championship
Νικήτρια η ομάδα της Ρωσίας που ήταν το καθαρό φαβορί διότι η Ουκρανία κατέβηκε δίχως τις δύο ισχυρότερες σκακίστριες της (αδερφές Muzychuk)
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 1 | Russia | RUS | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 256,0 | 26,0 | |
| 2 | 2 | Georgia | GEO | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 257,0 | 25,5 | |
| 3 | 5 | Azerbaijan | AZE | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 230,0 | 22,5 | |
| 4 | 3 | Ukraine | UKR | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 173,5 | 19,0 | |
| 5 | 14 | Netherlands | NED | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 144,5 | 19,5 | |
| 6 | 8 | Romania | ROU | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 184,0 | 22,5 | |
| 7 | 13 | Armenia | ARM | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 181,5 | 20,5 | |
| 8 | 10 | Turkey | TUR | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 168,5 | 19,0 | |
| 9 | 9 | Georgia 2 | GEO | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 178,0 | 19,5 | |
| 10 | 7 | Hungary | HUN | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 151,0 | 17,0 | |
| 11 | 15 | Serbia | SRB | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 150,5 | 20,0 | |
| 12 | 4 | Poland | POL | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 147,0 | 19,0 | |
| 13 | 17 | Israel | ISR | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 145,5 | 19,5 | |
| 14 | 6 | France | FRA | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 185,5 | 21,0 | |
| 15 | 11 | Italy | ITA | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 158,5 | 18,0 | |
| 16 | 20 | Greece | GRE | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 139,0 | 18,0 |
16η η Εθνική μας ,αναλυτικά τα αποτελέσματα :
Team-Composition with round-results
|
16. Greece (RtgAvg:2266, Captain: Sandalakis Angelos / TB1: 9 / TB2: 139) |
||||||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | K | rtg+/- | |
| 1 | IM | Tsolakidou Stavroula | 2431 | GRE | 4264312 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 6 | 2301 | 2301 | 10 | -8,6 | |||
| 2 | FM | Avramidou Anastasia | 2247 | GRE | 4239873 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 9 | 2282 | 2362 | 20 | 29,2 |
| 3 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2183 | GRE | 4213262 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 6 | 2302 | 2109 | 20 | -11,0 | |||
| 4 | WGM | Makropoulou Marina | 2201 | GRE | 4200187 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 7 | 2201 | 2201 | 20 | 0,6 | ||
| 5 | WIM | Makka Ioulia | 2048 | GRE | 4205316 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 8 | 2167 | 2210 | 20
|
34,0
|
|
Καλή εμφάνιση για Αβραμίδου Α και Μάκκα Ι ενώ επανεμφανίστηκε η Μακροπούλου Μ με τα χρώματα της Εθνικής μας ! Η Τσολακίδου Σ στο 1. ήρθε απευθείας από το Παγκόσμιο Κ20 στην Ινδία με αποτέλεσμα να μην παίξει τις τρεις πρώτες παρτίδες . Ντεφορμέ η Παυλίδου Αικ.
Αρχηγός : Σανδαλάκης Α
European Team Championships 2019
Ολοκληρώθηκαν τα Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Εθνικών Ομάδων στο Μπατούμι της Γεωργίας για το 2019 . Πρωταθλήτρια η ομάδα της Ρωσίας με θρίλερ στον τελευταίο γύρο ,αν η Ουκρανία κέρδιζε την Κροατία θα έκλεβε στο νήμα το Χρυσό ! Ο Saric όμως άντεξε στη παρτίδα με τον Ivanchuk και το τελικό 2-2 έδωσε το χρυσό στους Ρώσους .
Στους άντρες η πρώτη 20αδα είχε ως εξής :
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 1 | Russia | RUS | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 224,5 | 22,5 | |
| 2 | 8 | Ukraine | UKR | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 236,5 | 22,5 | |
| 3 | 2 | England | ENG | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 219,0 | 22,5 | |
| 4 | 5 | Armenia | ARM | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 222,5 | 22,5 | |
| 5 | 15 | Croatia | CRO | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 187,0 | 19,0 | |
| 6 | 4 | Azerbaijan | AZE | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 197,5 | 20,5 | |
| 7 | 6 | Spain | ESP | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 184,5 | 22,0 | |
| 8 | 9 | Germany | GER | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 180,0 | 18,5 | |
| 9 | 13 | France | FRA | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 169,0 | 20,5 | |
| 10 | 12 | Czech Republic | CZE | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 166,0 | 19,5 | |
| 11 | 14 | Georgia | GEO | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 171,0 | 21,0 | |
| 12 | 3 | Poland | POL | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 170,0 | 19,5 | |
| 13 | 11 | Israel | ISR | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 158,5 | 19,5 | |
| 14 | 18 | Greece | GRE | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 157,0 | 19,5 | |
| 15 | 19 | Slovenia | SLO | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 156,0 | 19,5 | |
| 16 | 17 | Turkey | TUR | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 139,0 | 17,5 | |
| 17 | 7 | Netherlands | NED | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 155,0 | 17,5 | |
| 18 | 28 | Switzerland | SUI | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 148,0 | 19,0 | |
| 19 | 22 | Austria | AUT | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 139,5 | 17,0 | |
| 20 | 16 | Romania | ROU | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 135,5 | 18,0 |
Η Εθνική μας τερμάτισε 14η σε ισοβαθμία στη 10η θέση
Αναλυτικά τα αποτελέσματα :
Team-Composition with round-results
|
14. Greece (RtgAvg:2592, Captain: Kapnisis Spyridon / TB1: 10 / TB2: 157) |
||||||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | K | rtg+/- | |
| 1 | GM | Papaioannou Ioannis | 2645 | GRE | 4201345 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 7 | 2648 | 2418 | 10 | -19,5 | ||
| 2 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2596 | GRE | 4202694 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 7 | 2576 | 2626 | 10 | 3,4 | ||
| 3 | GM | Banikas Hristos | 2597 | GRE | 4202031 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4,0 | 7 | 2563 | 2613 | 10 | 1,8 | ||
| 4 | GM | Halkias Stelios | 2530 | GRE | 4201809 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 7 | 2551 | 2781 | 10 | 22,0 | ||
| 5 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2521 | GRE | 4201990 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 8 | 2538 | 2581 | 10 | 7,1 | |
Την καλύτερη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Σ. Χαλκιάς με απόδοση 2781! κερδίζοντας μάλιστα το Χρυσό στη σκακιέρα του .
Ο Παπαϊωάννου ήταν ντεφορμέ στην 1η, ο Μαστροβασίλης Δ στη 2η ( αθλητής της ΕΣΘ) ανέβασε απόδοση στο τέλος των αγώνων, στη 3η ξεκίνησε δυνατά ο Μπανίκας αλλά ξέμεινε από δυνάμεις ενώ στο 5 ο Μαστροβασίλης Θ ( ΕΣΘ) έπαιξε πολύ σταθερά και τις περισσότερες παρτίδες (8)
Στο τελευταίο γύρο η Αρμενία αποδείχτηκε ιδιαίτερα δύσκολη και δεν μας άφησε τύχες για θέση στην 6αδα ,παρόλα αυτά η συνολική εικόνα της ομάδας ήταν θετική !
Αρχηγός ομάδας ο Καπνίσης Σ
ΤΙΤΛΟΣ ΙΜ για τον ΒΛΑΧΟ !
Πριν από λίγες μέρες στη Νίκαια της Γαλλίας ο αθλητής της Ε.Σ.Θ Ανατόλ Βλάχος πέτυχε την τρίτη και τελευταία νόρμα που του εξασφαλίζει τον τίτλο του ΙΜ (international master) .
| f | VLACHOS Anatole | 2394 F | CadM | IDF | Tremblay en France | 6½ | 49½ | 2480 |
6,5/9 και απόδοση 2480 ( η αναγκαία απόδοση είναι 2451)
Συγχαρητήρια στον Ανατόλ και εις ανώτερα !
| 17e Rencontres du Cap – Grand Prix Classement après la ronde 9 |
||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Perf | |
| 1 | g | BELLAHCENE Bilel | 2540 F | SenM | IDF | Tremblay en France | 7 | 56 | 2636 | |
| 2 | m | FLOM Gabriel | 2497 F | SenM | IDF | Tremblay en France | 7 | 51½ | 2626 | |
| 3 | g | SIVUK Vitaly | 2559 F | SenM | 7 | 51½ | 2613 | |||
| 4 | g | STANY G.a. | 2504 F | SenM | 7 | 51 | 2615 | |||
| 5 | g | MOUSSARD Jules | 2608 F | SenM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 7 | 44½ | 2555 | |
| 6 | m | BARSEGHYAN Harutyun | 2500 F | SenM | PAC | Nice Alekhine | 6½ | 51 | 2555 | |
| 7 | g | DAVID Alberto | 2542 F | SenM | HDF | Les Tours des Hauts de France – St Quen… | 6½ | 50 | 2546 | |
| 8 | g | DONCHENKO Alexander | 2631 F | SenM | EST | Vandoeuvre-Echecs | 6½ | 49½ | 2571 | |
| 9 | g | PETROV Nikita | 2586 F | SenM | 6½ | 49½ | 2547 | |||
| 10 | g | LEVIN Evgeny A. | 2519 F | SenM | 6½ | 49½ | 2522 | |||
| 11 | f | VLACHOS Anatole | 2394 F | CadM | IDF | Tremblay en France | 6½ | 49½ | 2480 | |
| 12 | g | NIKOLOV Momchil | 2557 F | SenM | HDF | L’Echiquier Cappellois | 6½ | 48½ | 2540 | |
| 13 | m | TRAVADON Loic | 2404 F | CadM | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 6½ | 48 | 2538 | |
| 14 | g | MOSKALENKO Viktor | 2475 F | SepM | IDF | Evry Grand Roque | 6½ | 48 | 2484 | |
| 15 | g | VAISSER Anatoly | 2497 F | VetM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 6½ | 46 | 2507 | |
| 16 | g | BURMAKIN Vladimir | 2507 F | SepM | 6 | 52½ | 2552 | |||
| 17 | g | PALAC Mladen | 2544 F | SenM | PAC | Nice Alekhine | 6 | 51½ | 2504 | |
| 18 | g | HAUB Thorsten Michael | 2407 F | SepM | NOR | L’Echiquier Dieppois | 6 | 50 | 2490 | |
| 19 | m | SATYAPRAGYAN Swayangsu | 2395 F | SenM | 6 | 49 | 2486 | |||
| 20 | g | GOZZOLI Yannick | 2604 F | SenM | IDF | Asnières – Le Grand Echiquier | 6 | 48½ | 2478 | |
| 21 | g | ENCHEV Ivajlo | 2488 F | SenM | HDF | L’Echiquier Cappellois | 6 | 47½ | 2502 | |
| 22 | m | SOCHACKI Christophe | 2479 F | SenM | IDF | U.S.Villejuif Echecs | 6 | 47½ | 2383 | |
| 23 | m | BUSCARA Sevan | 2404 F | SenM | ARA | Lyon Olympique Echecs | 6 | 47 | 2438 | |
| 24 | g | RIFF Jean-Noel | 2507 F | SenM | EST | Mulhouse Philidor | 6 | 47 | 2399 | |
| 25 | f | PHILIPPE Guillaume | 2371 F | SenM | EST | L’Echiquier Châlonnais | 6 | 46½ | 2450 | |
| 26 | m | PRASAD Devaki V | 2226 F | SepM | 6 | 46½ | 2375 | |||
| 27 | g | GORDON Stephen J | 2505 F | SenM | IDF | Evry Grand Roque | 6 | 44½ | 2384 | |
| 28 | g | SUNDARARAJAN Kidambi | 2422 F | SenM | 6 | 42 | 2332 | |||
| 29 | GRIMAULT Nathan | 2057 F | SenM | OCC | Club d’ Echecs de Plaisance du Touch | 6 | 42 | 2325 | ||
| 30 | g | SHYAM Sundar M. | 2527 F | SenM | 5½ | 52 | 2436 | |||
| 31 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2524 F | SenM | IDF | Tremblay en France | 5½ | 50½ | 2456 | |
| 32 | g | MALAKHATKO Vadim | 2457 F | SenM | ARA | Cercle d’Echecs Bressan | 5½ | 49 | 2443 | |
| 33 | g | CHERNIAEV Alexander | 2419 F | SepM | CVL | Echiquiers Berry-Sologne | 5½ | 49 | 2425 | |
| 34 | MATERIA Marco | 2111 F | PupM | IDF | Nomad’ Echecs | 5½ | 48½ | 2477 | ||
| 35 | m | BURRI Quentin | 2420 F | JunM | EST | Mulhouse Philidor | 5½ | 48½ | 2374 | |
| 36 | f | LAURENT-PAOLI Pierre | 2397 F | JunM | OCC | Echecs Club Montpellier | 5½ | 46½ | 2351 | |
| 37 | m | KONGUVEL Ponnuswamy | 2370 F | SenM | 5½ | 46½ | 2349 | |||
| 38 | f | LUX Hugo De Melo | 2392 F | CadM | IDF | Echecs 16 | 5½ | 46 | 2352 | |
| 39 | m | VAREILLE Francois | 2417 F | SepM | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d’Avray | 5½ | 46 | 2331 | |
| 40 | DOMENECH Vianney | 2214 F | SenM | NAQ | Echiquier Agenais | 5½ | 46 | 2317 | ||
| 41 | g | FLEAR Glenn C | 2470 F | SepM | PAC | L’Echiquier du Roy René | 5½ | 45½ | 2221 | |
World Cup 2019
Στο Khanty Mansiysk της Ρωσίας πραγματοποιείται το Παγκόσμιο Κύπελλο της ΦΙΝΤΕ για το 2019. Στο τουρνουά συμμετέχουν 128 σκακιστές ,το σύστημα αγώνων είναι νοκ άουτ και οι δύο φιναλίστ θα κερδίσουν το εισιτήριο για το τραπέζι των διεκδικητών !
Το επίσημο site αγώνων είναι το κάτωθι :
https://khantymansiysk2019.fide.com/en/
Πλέον απέμειναν 8 αθλητές ,τα ζευγάρια έχουν ως εξής , όλες οι πρώτες παρτίδες έληξαν ισόπαλες ,σήμερα ο δεύτερος γύρος ( 5.2)
Quarterfinals, game 2.
Ding Liren (CHN) |
— | Grischuk Alexander (RUS) |
Radjabov Teimour (AZE) |
— | Xiong Jeffery (USA) |
Vachier-Lagrave Maxime (FRA) |
— | Aronian Levon (ARM) |
Yu Yangyi (CHN) |
— | Vitiugov Nikita (RUS) |
Α’ ΕΘΝΙΚΗ 2019 Ισοβάθμησε στη 1η θέση η Ε.Σ.Θ
Πριν λίγες μέρες στις αρχές του Ιούλη ολοκληρώθηκε το 47ο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ελλάδος .Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στη Πάτρα , χώροι αγώνων τα ξενοδοχεία Patra Palace και Αστήρ .
34 ομάδες από όλη την επικράτεια πάλεψαν για τα μετάλλια αλλά και για την παραμονή τους στην Α Εθνική κατηγορία .
Η τελική κατάταξη ήταν :
http://chess-results.com/tnr450832.aspx?lan=1
οι 20 πρώτες ομάδες παρέμειναν στην κατηγορία .
Η Ε.Σ.Θεσσαλονίκης τερμάτισε φέτος ισόβαθμη πρώτη κερδίζοντας μάλιστα στον κρίσιμο 7ο γύρο την Πρωταθλήτρια για το 2018&2019 Νίκαια με το εμφατικό 3-7 !
Παρακάτω φαίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της συνάντησης.
| Bo. | 1 |
ΕΟΑΟ «ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ» ΝΙΚΑΙΑΣ |
Rtg | – | 2 |
ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
Rtg | 3 : 7 | ||||
| 1.1 | GM |
|
2666 | – | GM |
|
2589 | ½ – ½ | ||||
| 1.2 | GM |
|
2608 | – | GM |
|
2518 | ½ – ½ | ||||
| 1.3 | GM |
|
2553 | – | IM |
|
2428 | 0 – 1 | ||||
| 1.4 | IM |
|
2476 | – | FM |
|
2376 | ½ – ½ | ||||
| 1.5 | WGM |
|
2233 | – | WGM |
|
2422 | ½ – ½ | ||||
| 1.6 | FM |
|
2260 | – |
|
1804 | ½ – ½ | |||||
| 1.7 |
|
1376 | – |
|
1292 | 0 – 1 | ||||||
| 1.8 |
|
2256 | – |
|
2069 | ½ – ½ | ||||||
| 1.9 |
|
2208 | – |
|
2001 | 0 – 1 | ||||||
| 1.10 |
|
1691 | – |
|
1779 | 0 – 1 |
Παρότι κερδίσαμε τον Φυσιολάτρη Νίκαιας ( που υπερτερούσε σε elo σχεδόν σε όλες τις σκακιέρες ) με τα νέα κριτήρια ισοβαθμίας ( Khanty Manshiysk Olympiad) τερματίσαμε 3οι .
Έγινε μεγάλη προσπάθεια από όλους τους αθλητές μας ,δυστυχώς φέτος δεν μπόρεσαν να στηρίξουν την προσπάθεια μας προς την κορυφή οι Georgiadis Nico και Vlachos Anatole ( λόγω άλλων υποχρεώσεων) όμως κάλυψαν αξιόμαχα τις σκακιέρες οι Καλογερής Γιάννης ,Καζάκος Μάρκος&Τσαρσιταλίδης Κωννος . Αναλυτικά παραθέτουμε τα αποτελέσματα παρακάτω , το καλυτερο σκορ έκανε ο Καζάκος Μάρκος (3η χρονιά με την ομάδα της ΕΣΘ)
Κρίσιμοι πόντοι στο ντέρμπι από τους αδερφούς Τσαρσιταλίδη (ο Χρήστος έπαιξε για 1η μάλιστα φορά !)
Οι αντρικές μας σκακιέρες σταθερές όπως πάντα( αήττητοι στο 1&2) στη 3η μάλιστα ο Μαλικέντζος Σ παρότι υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία μάζεψε σημαντικούς πόντους .
Οι αδερφές Πάσογλου έπαιξαν σταθερά δίχως να πτοηθούν από τα μεγαλύτερα elo !
| 3. ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (RtgAvg:800, TB1: 12 / TB2: 304) | ||||||||||||||||||
| Bo. | Name | RtgI | RtgN | FED | FideID | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2589 | 2596 | GRE | 4202694 | 13023 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 7 | 2586 | |
| 2 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2518 | 2453 | GRE | 4201990 | 8553 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 7 | 2458 | |
| 3 | IM | Malikentzos Sotirios | 2428 | 2428 | GRE | 4215079 | 27351 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 7 | 2303 | |
| 4 | FM | Kalogeris Ioannis | 2376 | 2325 | GRE | 4239563 | 29636 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 7 | 2221 | |
| 5 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2422 | 1000 | POL | 1122320 | 28602 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 7 | 2249 | |
| 6 | Pasoglou Ekaterini | 1804 | 1742 | GRE | 4247663 | 33126 | F20 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 7 | 1781 | |
| 7 | Pasoglou Nikoleta | 1292 | 1232 | GRE | 4265408 | 36774 | F16 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 7 | 1384 | |
| 8 | Kazakos Markos | 2069 | 1898 | GRE | 25811363 | 42113 | U16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 7 | 1993 | |
| 9 | Tsarsitalidis Konstantinos | 2001 | 1883 | GRE | 4298748 | 41007 | U16 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 7 | 1889 | |
| 10 | Tsarsitalidis Christos | 1779 | 1714 | GRE | 25831488 | 44335 | U12 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 7 | 1358 | |
τέλος να υπογραμμίσουμε ότι όλες οι ομάδες της πόλης παρέμειναν στη Α΄Εθνική δίνοντας την δυνατότητα τη σεζον 2020 να έχουμε 7 ομάδες !
3η θέση ΕΣΘ , 7η θέση Γαλαξίας ,10η θέση Συκιές ,13η θέση Τριανδρία ,18η θέση Πολίχνη
Οι σκακιστές εξοικονομούν !
Οι σκακιστές Εξοικονομούν Κατ’ Οίκον
Αγαπητοί φίλοι, σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών,
“ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ” ανοίγει επισήμως στις 16/9/2019.
Το πρόγραμμα επιδοτεί έως και 70% του κόστους σε ένα μεγάλο εύρος παρεμβάσεων, όπως:
- Αντικατάσταση Κουφωμάτων και φύλλων/ρολών σκίασης τους
- Θερμονόνωση Κελύφους, Δώματος ή Πυλωτής
- Λέβητες Συμπύκνωσης Φυσικού Αερίου
- Αντλίες Θερμότητας – Κλιματισμό
- Αυτοματισμούς Θέρμανσης – Αντιστάθμιση και Απομακρυσμένο Έλεγχο
- Συστήματα Σκίασης – Τέντες
- Ηλιακούς Θερμοσίφωνες
Επιπλέον το πρόγραμμα επιδοτεί 100% τα έξοδα του μηχανικού Συμβούλου που θα αναλάβει την προετοιμασία και διεκπεραίωση της διαδικασίας, όπως και τα έξοδα των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων ή όποιων επιπλέον μελετών απαιτηθούν.
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να προετοιμαστούν εγκαίρως έως την ημερομηνία έναρξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον φίλο του συλλόγου
Γερασόπουλο Βασίλη,
Διπλ/χο Ηλ/γο Μηχανικό & Μηχανικό Η/Υ Α.Π.Θ,
Τηλ. 2310.848779
Κιν. 6942.797798
email: gerasopoulos@outlook.com.gr
Δν/ση Τεχνικού Γραφείου: Πουλαντζάκη 36, κέντρο Καλαμαριάς.
Women Candidates Kazan 2019
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Διεκδικητών Γυναικών ξεκινάει αύριο στη πόλη του Καζάν της Ρωσίας .29 Μάη έως 19 Ιούνη .
Το κλειστό αυτό τουρνουά θα αναδείξει τη διεκδικήτρια για το Παγκόσμιο Τίτλο ! Το αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον !
Συμμετοχές :
The players
(In rating order)
Kateryna Lagno RUS, 2559 (KO World Ch. 2018 finalist)
Mariya Muzychuk UKR, 2560 (KO World Ch. 2018 semi-finalist)
Anna Muzychuk UKR, 2555 (qualified by rating)
Alexandra Kosteniuk RUS, 2545 (KO World Ch. 2018 semi-finalist)
Valentina Gunina RUS, 2515 (qualified by rating)
Nana Dzagnidze GEO, 2513 (qualified by rating)
Tan Zhongyi CHN, 2513 (qualified by rating)
Alexandra Goryachkina RUS, 2505 (1st substitute)
Ding Liren (CHN)
Grischuk Alexander (RUS)
Radjabov Teimour (AZE)
Xiong Jeffery (USA)
Vachier-Lagrave Maxime (FRA)
Aronian Levon (ARM)