Με επιτυχία ολοκλήρωσε την εμφάνιση της η ΕΣΚ στο ΠΟΑ της Θεσ/νικης& Χαλκιδικής, τερμάτησε στη 2η θέση και εξασφάλισε την άνοδο στην Α Εθνική για το 2022
Πίνακας Κατάταξης
| Κατ. | Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | ΚΙ4 |
| 1 | Ε.Σ.Ο. ΠΑΠΑΦΗ “ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ” | * | 6½ | 6½ | 6½ | 8 | 7½ | 9 | 10 | 14 | 0 | 54,0 | 1565,5 |
| 2 | Ε.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 3½ | * | 6½ | 8 | 7 | 9 | 8½ | 10 | 12 | 0 | 52,5 | 1466,5 |
| 3 | Σ.Ο. “ΣΑΧ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3½ | 3½ | * | 6½ | 6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 0 | 44,5 | 1209,3 |
| 4 | Σ.Ο. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 3½ | 2 | 3½ | * | 5½ | 5 | 8½ | 10 | 7 | 0 | 38,0 | 961,0 |
| 5 | Σ.Ο. ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 1½ | 3 | 3½ | 4½ | * | 5½ | 10 | 10 | 6 | 0 | 38,0 | 909,8 |
| 6 | ΣΚΑΚ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 2½ | ½ | 0 | 5 | 4½ | * | 6½ | 10 | 5 | 0 | 29,0 | 642,5 |
| 7 | Π.Α.Σ. ΣΥΚΕΩΝ ” Ο ΦΟΙΒΟΣ” | 1 | ½ | 2½ | 1 | 0 | 3½ | * | 10 | 2 | 0 | 18,5 | 331,0 |
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ομάδας μας :
| 2. Ε.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (Μ.Ο.Έλο:1873, ΚΙ1: 12 / ΚΙ2: 0) | ||||||||||||||||
| Σκ. | Όνομα | ΔΕλο | Ομ. | Τυπ. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο | K | Έλο +/- |
| 1 | Ballas Athanasios-Panagiotis | 2062 | ½ | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 6 | 2103 | 20 | -5,0 | |||
| 2 | Homatidis Panagiotis | 2058 | ½ | + | 1 | 0 | 2,5 | 4 | 2140 | 20 | 6,8 | |||||
| 3 | Bizopoulos Alexandros | 2052 | 0 | 1 | + | 1 | 0 | 3,0 | 5 | 2009 | 20 | -4,8 | ||||
| 4 | Samakas Stavros | 1872 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 6 | 1630 | 20 | 3,0 | |||
| 5 | Drakaki Anna-Maria | 1951 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 7 | 1403 | 20 | 14,0 | ||
| 6 | Tzovani Dimitra | 1306 | U16 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | ½ | 5,5 | 7 | 1081 | 40 | 4,4 | |
| 7 | Koumara Maria | 0 | U12 | 0 | 0 | + | 1 | + | 3,0 | 5 | 1055 | |||||
| 8 | Tzovanis Anastasios Anagnostis | 1821 | U18 | 1 | ½ | + | + | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 7 | 1595 | 20 | 8,4 | |
| 9 | Georgiadis Athanasios Kat | 1704 | U14 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 4,5 | 5 | 1213 | 40 | 2,0 | |||
| 10 | Chasiotis Odysseas | 1457 | U12 | 1 | + | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 5 | 1197 | 40 | -4,0 | |||
| 11 | Ballas Kleon-Evangelos | 1965 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 5 | 1733 | 20 | -8,6 | ||||
| 12 | Kyriakopoulos Charalampos | 1104 | U12 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 5 | 997 | 40 | -0,8 | |||
| 13 | Tsampouli Vasiliki | 1566 | U18 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 1136 | 40 | -25,2 | ||||||
| 14 | Vasileiou Aimilia | 1680 | 1 | 1,0 | 1 | 1250 | 20 | 1,6 | ||||||||
Τη καλύτερη εμφάνιση έκανε η Δρακάκη ΑΜ με 7/7 !
Ευχαριστούμε όλους τους αθλητές&αθλήτριες για τη προσπάθεια τους !