Ολοκληρώθηκαν τα Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Εθνικών Ομάδων στο Μπατούμι της Γεωργίας για το 2019 . Πρωταθλήτρια η ομάδα της Ρωσίας με θρίλερ στον τελευταίο γύρο ,αν η Ουκρανία κέρδιζε την Κροατία θα έκλεβε στο νήμα το Χρυσό ! Ο Saric όμως άντεξε στη παρτίδα με τον Ivanchuk και το τελικό 2-2 έδωσε το χρυσό στους Ρώσους .
Στους άντρες η πρώτη 20αδα είχε ως εξής :
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 1 | Russia | RUS | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 224,5 | 22,5 | |
| 2 | 8 | Ukraine | UKR | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 236,5 | 22,5 | |
| 3 | 2 | England | ENG | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 219,0 | 22,5 | |
| 4 | 5 | Armenia | ARM | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 222,5 | 22,5 | |
| 5 | 15 | Croatia | CRO | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 187,0 | 19,0 | |
| 6 | 4 | Azerbaijan | AZE | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 197,5 | 20,5 | |
| 7 | 6 | Spain | ESP | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 184,5 | 22,0 | |
| 8 | 9 | Germany | GER | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 180,0 | 18,5 | |
| 9 | 13 | France | FRA | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 169,0 | 20,5 | |
| 10 | 12 | Czech Republic | CZE | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 166,0 | 19,5 | |
| 11 | 14 | Georgia | GEO | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 171,0 | 21,0 | |
| 12 | 3 | Poland | POL | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 170,0 | 19,5 | |
| 13 | 11 | Israel | ISR | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 158,5 | 19,5 | |
| 14 | 18 | Greece | GRE | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 157,0 | 19,5 | |
| 15 | 19 | Slovenia | SLO | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 156,0 | 19,5 | |
| 16 | 17 | Turkey | TUR | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 139,0 | 17,5 | |
| 17 | 7 | Netherlands | NED | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 155,0 | 17,5 | |
| 18 | 28 | Switzerland | SUI | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 148,0 | 19,0 | |
| 19 | 22 | Austria | AUT | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 139,5 | 17,0 | |
| 20 | 16 | Romania | ROU | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 135,5 | 18,0 |
Η Εθνική μας τερμάτισε 14η σε ισοβαθμία στη 10η θέση
Αναλυτικά τα αποτελέσματα :
Team-Composition with round-results
|
14. Greece (RtgAvg:2592, Captain: Kapnisis Spyridon / TB1: 10 / TB2: 157) |
||||||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | K | rtg+/- | |
| 1 | GM | Papaioannou Ioannis | 2645 | GRE | 4201345 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 7 | 2648 | 2418 | 10 | -19,5 | ||
| 2 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2596 | GRE | 4202694 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 7 | 2576 | 2626 | 10 | 3,4 | ||
| 3 | GM | Banikas Hristos | 2597 | GRE | 4202031 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4,0 | 7 | 2563 | 2613 | 10 | 1,8 | ||
| 4 | GM | Halkias Stelios | 2530 | GRE | 4201809 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 7 | 2551 | 2781 | 10 | 22,0 | ||
| 5 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2521 | GRE | 4201990 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 8 | 2538 | 2581 | 10 | 7,1 | |
Την καλύτερη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Σ. Χαλκιάς με απόδοση 2781! κερδίζοντας μάλιστα το Χρυσό στη σκακιέρα του .
Ο Παπαϊωάννου ήταν ντεφορμέ στην 1η, ο Μαστροβασίλης Δ στη 2η ( αθλητής της ΕΣΘ) ανέβασε απόδοση στο τέλος των αγώνων, στη 3η ξεκίνησε δυνατά ο Μπανίκας αλλά ξέμεινε από δυνάμεις ενώ στο 5 ο Μαστροβασίλης Θ ( ΕΣΘ) έπαιξε πολύ σταθερά και τις περισσότερες παρτίδες (8)
Στο τελευταίο γύρο η Αρμενία αποδείχτηκε ιδιαίτερα δύσκολη και δεν μας άφησε τύχες για θέση στην 6αδα ,παρόλα αυτά η συνολική εικόνα της ομάδας ήταν θετική !
Αρχηγός ομάδας ο Καπνίσης Σ