Ξεκίνησαν στο Πειραιά τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα για το 2023 .
Μετά το τρίτο γύρο τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :
Πίνακας Κατάταξης μετά το Γύρο 2
| Κατ. | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | PATRELAKIS, EVAGGELOS | 2409 | GRE | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | |||||||
| 2 | GM | KOURKOULOS-ARDITIS, STAMATIS | 2549 | GRE | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | |||||||
| 3 | GM | KOTRONIAS, VASILIOS | 2440 | GRE | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 0,75 | |||||||
| FM | KALOGERIS, IOANNIS | 2427 | GRE | ½ | * | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 0,75 | ||||||||
| 5 | IM | ALEXAKIS, DIMITRIS | 2462 | GRE | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | |||||||
| 6 | IM | MITSIS, GEORGIOS | 2385 | GRE | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | |||||||
| 7 | FM | KRALLIS, CHRISTOS | 2321 | GRE | 0 | * | ½ | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,25 | |||||||
| FM | TRIMITZIOS, PETROS | 2269 | GRE | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,25 | ||||||||
| 9 | FM | TSAKNAKIS, ZISIS | 2279 | GRE | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FM | PAPAKONSTANTINOU, DIMITRIOS | 2238 | GRE | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Με 3/3 προηγούνται οι : Κούρκουλος Σ (top seed elo ) και η έκπληξη έως τώρα Πατρελάκης Ε πρωτοεμφανιζόμενος !
Συνολικά λαμβάνουν μέρος 2GMs και 2ΙΜs
Στις γυναίκες έχουμε :
Πίνακας Κατάταξης μετά το Γύρο 2
| Κατ. | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM | STEFANIDI, MARIA-ANNA | 1879 | GRE | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | |||||||
| 2 | WIM | MAKKA, IOULIA | 1936 | GRE | * | ½ | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 0,50 | |||||||
| MIHAILIDOU, MAGDALINI | 1822 | GRE | * | ½ | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 0,50 | |||||||||
| WGM | MAKROPOULOU, MARINA | 2161 | GRE | * | ½ | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 0,50 | ||||||||
| 5 | ANDRONI, KONSTANTINA | 1917 | GRE | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 1,25 | ||||||||
| AMIRIDOU, DIMITRA | 1844 | GRE | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 1,25 | |||||||||
| 7 | WFM | GRAPSA, GEORGIA | 1923 | GRE | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |||||||
| 8 | DELI, ELEANNA RATZVIKA | 1662 | GRE | 0 | ½ | * | 0,5 | 0 | 0 | 0,50 | ||||||||
| 9 | DANIILIDI, DIMITRA LYDIA | 1643 | GRE | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WFM | CHRISTODOULAKI, ANTONIA | 2068 | GRE | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Με 2,5/3 προηγούνται οι : Μακροπούλου Μ και Μάκκα Ι
Παίρνουν μέρος 1 WGM και μία 1WIM
Θα επιστρέψουμε με νέο άρθρο μετά το πέρας των αγώνων !